Железобетон | 2500 | |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | |
Туфобетон | 1200-1600* | |
Пемзобетон | 800-1600* | |
Бетон на вулканическом шлаке | 800-1600* | |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500-1800* | |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800-1200* | |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800-1000* | |
Шунгизитобетон | 100-1400* | |
Перлитобетон | 600-1200* | |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1000-1800* | |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон | 800-1600* | |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200-1800* | |
Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках | 1000-1800* | |
Бетон на зольном гравии | 1000-1400* | |
Вермикулитобетон | 300-800* | |
Газо-и пенобетон газо-и пеносиликат | 300-1000* | |
Газо-и пенозолобетон | 800-1200* | |
Цементнопесчаный | 1800 | |
Сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | |
Известковопесчаный | 1600 | |
Цементношлаковый | 1400 | |
Цементноперлитовый | 1000 | |
Гипсоперлитовый | 600 | |
Поризованный гипсоперлитовый | 500 | |
Плиты из гипса | 1000-1200* | |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 | |
Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементнопесчаном растворе | 1800 | |
Глиняного обыкновенного на цементношлаковом растворе | 1700 | |
Глиняного обыкновенного на цементноперлитовом растворе | 1600 | |
Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементнопесчаном растворе | 1800 | |
Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементнопесчаном растворе | 1200 | |
Шлакового на цементнопесчаном растворе | 1500 | |
Керамического плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе | 1600 | |
Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе | 1400 | |
Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементнопесчаном растворе | 1200 | |
Силикатного одиннадцатипустотного на цементнопесчаном растворе | 1500 | |
Силикатного четырнадцатипустотного на цементнопесчаном растворе | 1400 | |
Гранит, гнейс и базальт | 2800 | |
Мрамор | 2800 | |
Известняк | 1400-2000 | |
Туф | 1000-2000 | |
Сосна и ель | 500 | |
Дуб | 700 | |
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) | 600 | |
Картон облицовочный | 1000 | |
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) | 650 | |
Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) | 200-1000* | |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 300-800* | |
Плиты камышитовые | 200-300* | |
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) | 200-300 | |
Пакля | 150 | |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 50-125* | |
Плиты мягкие, полужёсткие и жёсткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 50-350* | |
Плиты минераловатные повышенной жёсткости на органофосфатном связующем (ТУ 21- РСФСР-37276) | 200 | |
Плиты полужёсткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ 400-1- 61-74 Мосгорисполкома) | 200 | |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 50 | |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-237275) | 150 | |
Пенополистирол (ТУ 6-05-117878) | 100-150* | |
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) | 40 | |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-117975) и ПВ-1 (ТУ 6-05- 1158-78) | 100-125* | |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67- 98-75, ТУ 67-87-75) | 40-80* | |
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 40-100* | |
Перлитопластбетон (ТУ 480-114574) | 100-200* | |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) | 200-800 | |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) | 400-800 | |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 557876), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) | 400-800 | |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) | 200-600 | |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | 100-200* | |
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*) | 1600 | |
Пеностекло или газостекло (ТУ 21БССР8673) | 200-400* | |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) | 1600-1800* | |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) | 100-1400* | |
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 300-400 | |
Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*) | 600 | |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1600-1800 | |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1400-1800 | |
Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) | 7850 | |
Чугун | 7200 | |
Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 2600 | |
Медь (ГОСТ 859-78*) | 8500 | |
Стекло оконное (ГОСТ 111-78) | 2500 | |
* — в зависимости от марки |
{{title}}
ЖБИ / объём изделия, м3 / вес изделия, кг | Цена, ₽ / шт * | Заказать |
---|---|---|
{{item.name}} / {{item.size}} м3 / {{item.weight}} кг / | {{item.price}} |
{{under_title}}
{{under_title2}}
ЖБИ / объём изделия, м3 / вес изделия, кг | Цена, ₽ / шт | Количество | Промежуточный итог | ||
---|---|---|---|---|---|
{{item.name}} / {{item.size}} м3 / {{item.weight}} кг / | {{item.price}} | {{item.count}} | {{item.count*item.price}} |
Корзина пустая
Итоги
Общий объем: | {{getSize}} м3 |
---|---|
Общий вес: | {{getWeight}} кг |
Итого: | {{getPrice}} ₽ |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ